
![]() | 007 | €. 8,00 |
![]() | 4 FORMAGGI | €. 8,00 |
![]() | AL CRUDO | €. 9,00 |
![]() | BIANCANEVE | €. 5,00 |
![]() | BOSCAIOLA | €. 8,00 |
![]() | BRESAOLA | €. 9,00 |
![]() | CALZONE | €. 7,00 |
![]() | CAPRICCIOSA | €. 9,00 |
![]() | CARBONARA | €. 9,00 |
![]() | CHIPS | €. 7,50 |
![]() | CUCUNCIU | €. 12,00 |
![]() | DIAVOLA | €. 8,00 |
![]() | FACCIA DI VECCHIA | €. 3,00 |
![]() | MARGHERITA | €. 6,00 |
![]() | MARGHERITA E FUNGHI | €. 7,50 |
![]() | MARGHERITA FUNGHI E PROSCIUTTO | €. 9,00 |
![]() | NAPOLETANA | €. 7,00 |
![]() | NORMA | €. 7,50 |
![]() | PARMIGIANA | €. 8,00 |
![]() | PISTACIUM | €. 12,00 |
![]() | PORCINI | €. 10,00 |
![]() | REGINA | €. 9,00 |
![]() | ROSSA | €. 5,00 |
![]() | SPECK | €. 9,00 |
![]() | VEGETARIANA | €. 9,00 |
![]() | AL TONNO | €. 10,00 |
![]() | GRATEN | €. 9,00 |
![]() | MARE E MONTI | €. 10,00 |
![]() | PATAPATA | €. 14,00 |
![]() | SAMPIERI | €. 12,00 |
![]() | SPADACCINA | €. 12,00 |
![]() | VERACE | €. 12,00 |
![]() | NUTELLA | €. 6,00 |
Coperto/Cover Charge: € 1.50 |